Село Шапкино
Сайт для тех, кому дороги села Шапкино, Варварино, Краснояровка, Степанищево Мучкапского р-на Тамбовской обл.

Численность населения волостей Тамбовской губернии по данным демографическо-профессиональной переписи 1920 года.

 

                                                                                                                                                 Таблица 3.

Численность населения волостей Тамбовской губернии

по данным демографическо-профессиональной переписи 1920 года.

 
№№ Наименование волостей. Муж. Жен. Об. пола.
  Тамбовский уезд.      
1 Абакумовская. 5266 6424 11690
2 Александровск. 3191 3893 7084
3 Бел.-Двойневск. 6251 7799 14050
4 Бог.-Новиков. 2069 2614 4683
5 Бол.-Лазовск. 5172 6311 11483
6 Бол.-Липовиц. 6979 8502 15481
7 Бондарская. 2404 3339 5743
8 Васильевская. 3254 3970 7224
9 Верхоценская. 2489 3036 5525
10 Воронцовская. 2247 2693 4940
11 Горельская. 9225 10938 20163
12 Грачевская. 2913 3684 6597
13 Дмитриевщин. 6306 7584 13890
14 Дуплят-Маслов. 1331 1592 2923
15 Знаменская. 4214 4914 9128
16 Ивановская. 3017 3892 6909
17 Казыванская. 4126 4951 9077
18 Каменская. 3672 4481 8153
19 Кариановская. 3471 4157 7628
20 Карпельская. 5476 6878 12354
21 Княже-Богор. 4198 5105 9303
22 Кочетовская. 3522 4643 8165
23 Красивская. 2395 3027 5422
24 Кр.-Слободск. 2078 2563 4641
25 Кривополянск. 4435 5247 9682
26 Куньевская. 2987 3763 6750
27 Лавровская. 3090 3788 6878
28 Лысогорск. 10889 12722 23611
29 Львовская. 3306 4034 7340
30 Мало-Талинск. 4137 4630 8767
31 Мельгуновск. 2846 3416 6262
32 Митропольск. 5232 6378 11610
33 Мордовская. 5632 7250 12882
34 Нижне-Спасск. 8705 10621 19328
35 Никольская. 3087 3912 6999
36 Ново-Никольск. 4767 5811 10578
37 Осино-Лазовск. 1588 1938 3526
38 Остроуховская 1424 1738 3162
39 Павлодарская. 1724 2104 3828
40 Пах.-Угловск. 3038 3798 6836
41 Пер.-Гаврилов. 1569 1914 3483
42 Петровская. 2512 3255 5767
43 Пичерская. 3870 4722 8592
44 Покр.-Пригор. 7648 9241 16889
45 Покр.-Марфин. 3987 4982 8969
46 Понзарская. 4333 5287 9620
47 Протасовская. 2377 2899 5276
48 Рассказовская. (Гор. пос. Рассказ.)  
49 Сампурская. 2043 2341 4384
50 Саюкинская. 2365 2882 5241
51 Сосновская. 1831 2347 4178
52 Степановская. 2725 3825 6050
53 Татарщинская. 2625 3192 5817
54 Текинская. 1516 1913 3429
55 Токаревская. 2482 3167 5649
56 Троиц.-Росл. 2599 3289 5880
57 Хитровская. 4857 5903 10760
58 Чакинская. 398 485 883
59 Черняновская. 7490 9498 16988
60 Чемлыкская. 1596 2102 3698
61 Экстальская. 2821 3332 6153
  Итого по всем волостям. 223797 274216 498013
         
  Борисоглебский уезд.      
1 Алешковская. 8194 9687 17881
2 Андреевская. 4062 4873 8935
3 Боганская. 2762 3395 6157
4 Бол.- Алабухск. 2079 2607 4686
5 Бол.-Грибанов. 5845 6347 12192
6 Бор.-Пригород. 5769 6324 12093
7 Братковская. 2679 3223 5902
8 Бурнакская. 8363 10016 18379
9 Верх.-Шибр. 5290 6733 12023
10 Губаревская. 2229 2753 4982
11 Горельская. 2546 3065 5611
12 Заполатовская. 3520 4058 7578
13 Козловская. 7684 9207 16891
14 Костино-Отдел. 4561 5470 10031
15 Красно -Хутор. 3645 4599 8244
16 Кулябовская. 1809 2061 3870
17 Мало-Алабухск. 3440 4168 7608
18 Мало-Грибан. 6176 7298 13474
19 Махровская. 3396 4051 7447
20 Моис.- Алабух. 2988 3592 6580
21 Мучкапская. 6500 7861 14361
22 Мазурская. 4103 4666 8769
23 Макашевская. 2363 2895 5258
24 Ниж.-Чуевская. 3299 4053 7352
25 Ник.-Кабаньев. 3447 4129 7566
26 Павлодарская. 2151 3135 5786
27 Пичаевская. 9668 11573 21241
28 Подгорнская. 4698 5634 10332
29 Песковская. 8046 9297 17343
30 Ростошинская. 7024 8414 15438
31 Русановская. 7212 8430 15642
32 Рождественск. 1122 1221 2343
33 Сукмановская. 4261 5214 9475
34 Сухо-Еланская. 1236 1533 2769
35 Туголуковская. 5071 6081 11152
36 Танцырейская. 4899 6171 11076
37 Третьяковская. 2874 3597 647
38 Тюковская. 1548 1891 3439
39 Уваровская. 10881 13024 23905
40 Чащинская. 4466 5394 9860
41 Чигоракская. 2607 3388 5995
42 Шапкинская. 5307 6363 11670
  Итого по всем волостям. 190310 227497 417807
         
  Кирсановский уезд.      
1 Арбеньевская. 3360 4188 7548
2 Балыклейская. 3107 3634 6741
3 Богдановская. 2658 3374 6032
4 Богородицкая. 5078 6180 11258
5 Богословская. 1996 2522 4518
6 Булыгинская. 2602 3163 5769
7 Васильевская. 3328 4084 7412
8 Вяжлинская. 4719 5691 10470
9 Вячкинская. 3167 3774 6941
10 Глуховская. 2911 3497 6408
11 Гр.-Уметская. 3774 4772 8546
12 Золотовская. 6012 7603 13615
13 Инжавинская. 6344 7823 14167
14 Иноковская. 4913 5810 10723
15 Ирская. 1713 2020 3733
16 Калаисская. 2563 3252 5815
17 Калугинская. 3774 4741 8545
18 Карай –Салтыковская. 3786 4716 8502
19 Кобяковская. 1584 1920 3504
20 Курдюковская. 5140 6494 11634
21 Красивская. 3365 4176 7541
22 Куровщинская. 5313 6326 11639
23 Нащекинская. 2998 3568 6566
24 Никольская. 2314 2713 5027
25 Оржевская. 4542 5429 9971
26 Осино-Гаевск. 3486 4410 7896
27 Паревская. 3633 4593 8226
28 Пересыпкинск. 9160 10855 20015
29 Приг. Слобод. 6282 7860 14142
30 Рамзинская. 1902 2331 4233
31 Ржаксинская. 3789 4628 8417
32 Рудовская. 3554 4561 8115
33 Соколовская. 2887 3434 6321
34 Софьинская. 6161 7521 13682
35 Трескинская. 4600 5815 10415
36 Царевская. 4087 4904 8991
37 Чернавская. 2974 3692 6666
  Итого по всем волостям. 143642 176104 319746
         
  Козловский уезд.      
1 Бибиковская. 3564 4376 7940
2 Боголюбовск. 2122 2582 4704
3 Бог.-Суренск. 6194 7438 13632
4 Волчковская. 3695 4578 8273
5 Вышневская. 3116 3787 6903
6 Глазковская. 3148 3802 6950
7 Галицинская. 1879 2405 4284
8 Град.-Стрелецк. 8549 10199 18478
9 Екатерининск. 2577 3121 5698
10 Епанчинская. 4220 5528 9748
11 Жидиловская. 9399 10439 19838
12 Изосим. (Крас). 8444 10669 18513
13 Ил.-Дмитриев. 7218 8788 16006
14 Ил.-Рождеств. 4987 5777 10764
15 Мало-Пупков. 3827 4438 8265
16 Машк.-Сурен. 2105 2716 4821
17 Ник.-Мезинецк. 3215 3931 7146
18 Никольская. 3375 4277 7652
19 Нов-Гаритовск. 4852 6123 10975
20 Нов.-Никольск. 3867 4632 8499
21 Ново-Юрьевск. 3360 4066 7426
22 Озерская. 2839 3639 6478
23 Павловская. 3821 4487 8108
24 Песчанская. 4879 5837 10716
25 Подгоринская. 6126 7759 13885
26 Покров.-Васил. 2401 2933 5334
27 Саб.-Покровск. 3021 3896 6917
28 Сергиевская. 3140 3935 7075
29 Сеславинская. 4541 5549 10090
30 Спасская. 2123 2863 4986
31 Стар.-Дегтянск. 2446 3072 5518
32 Стар.-Юрьевск. 2873 3492 6365
33 Стежинская. 4239 4987 9226
34 Тр.-Дубровск. 3200 3865 7065
35 Тютчевская. 4273 5442 9715
36 Успенская. 3142 3867 7009
37 Хмелевская. 8888 10323 19211
38 Хоб.-Богоявл. 7903 10034 17937
39 Челнавская. 5849 7316 13165
40 Чуриковская. 3728 4101 7829
41 Ярославская. 5663 6788 12451
  Итого по всем волостям. 178608 217257 395865